Fonio (bio)

Gewicht: 500g

500g
1kg
5,25

Ik ben fonio, een voedzaam en veelzijdig graan dat groeit in de droge, vruchtbare regio's van West-Afrika. Mijn kleine, korrelige structuur en nootachtige smaak maken mij een populaire keuze onder gezondheidsbewuste eetliefhebbers. Als glutenvrij graan ben ik van nature rijk aan vezels, eiwitten en essentiële aminozuren. In mijn thuisregio word ik vaak gebruikt als bijgerecht, in salades, of als alternatief voor rijst of couscous. Ontdek mijn unieke voordelen en veelzijdigheid — ga je mij proberen?

Voedingswaarden Per 100g

KCAL 325

Fat | Vetten ׀ Graisses ׀ Fette l دهون 0

Saturated fat | Verzadigd vet | Matières grasses saturées | Gesättigte Fette | دهون مشبعة 0

Trans fats | Transvetten | Graisses trans | Transfette | دهون متحولة -

Cholesterol | Cholesterol | Cholestérol | Cholesterin | كولسترول -

Sodium | Natrium | Sodium | Natrium | صوديوم 0

Carbohydrates | Koolhydraten | Glucides | Kohlenhydrate | كربوهيدرات 76

Dietary fiber | Voedingsvezels | Fibres alimentaires | Ballaststoffe | ألياف غذائية 7

Sugars | Suikers | Sucres | Zucker | سكريات 0

Added sugars | Toegevoegde suikers | Sucres ajoutés | Zugesetzter Zucker | سكر مضاف -

Protein | Eiwitten | Protéines | Eiweiß | بروتين 7

Calcium | Calcium | Calcium | Kalzium | كالسيوم -

Iron | IJzer | Fer | Eisen | حديد -

Potassium | Kalium | Potassium | Kalium | بوتاسيوم -

Ingredients: Fonio

Ingrediënten: Fonio

Ingrédients: Fonio

Zutaten: Fonio

المكونات: