Witte bonen

Gewicht: 500g

500g
1kg
3,45

Ik ben een voedzame en smaakvolle peulvrucht die bekendstaat als witte bonen. Mijn kleine, romige korrels en milde, nootachtige smaak maken me een populair ingredient in veel keukens over de hele wereld. Je kunt me op verschillende manieren genieten, van soepen en stoofschotels tot salades en dips.

Bedankt dat je voor mij hebt gekozen, en ik kan niet wachten om mijn voedzame en smaakvolle karakter aan je maaltijden toe te voegen!

Voedingswaarden Per 100g

KCAL 336

Fat | Vetten ׀ Graisses ׀ Fette l دهون 1

Saturated fat | Verzadigd vet | Matières grasses saturées | Gesättigte Fette | دهون مشبعة 0

Trans fats | Transvetten | Graisses trans | Transfette | دهون متحولة -

Cholesterol | Cholesterol | Cholestérol | Cholesterin | كولسترول -

Sodium | Natrium | Sodium | Natrium | صوديوم 0

Carbohydrates | Koolhydraten | Glucides | Kohlenhydrate | كربوهيدرات 37

Dietary fiber | Voedingsvezels | Fibres alimentaires | Ballaststoffe | ألياف غذائية 24

Sugars | Suikers | Sucres | Zucker | سكريات 1

Added sugars | Toegevoegde suikers | Sucres ajoutés | Zugesetzter Zucker | سكر مضاف -

Protein | Eiwitten | Protéines | Eiweiß | بروتين 21

Calcium | Calcium | Calcium | Kalzium | كالسيوم -

Iron | IJzer | Fer | Eisen | حديد -

Potassium | Kalium | Potassium | Kalium | بوتاسيوم -

Ingredients: White beans

Ingrediënten: Witte bonen

Ingrédients: Haricots Blancs

Zutaten: Weiße Bohnen

المكونات: