Groene linzen

Gewicht: 500g

500g
1kg
3,45

Ik ben een heerlijke en voedzame peulvrucht die bekendstaat als groene linzen. Mijn kleine, ronde vorm en aardse smaak maken me een populair ingredient in veel keukens over de hele wereld. Je kunt me op verschillende manieren genieten, van soepen en stoofschotels tot salades en curry's.

Bedankt dat je voor mij hebt gekozen, en ik kan niet wachten om mijn voedzame en heerlijke karakter aan je maaltijden toe te voegen!

Voedingswaarden Per 100g

KCAL 352

Fat | Vetten ׀ Graisses ׀ Fette l دهون 1

Saturated fat | Verzadigd vet | Matières grasses saturées | Gesättigte Fette | دهون مشبعة 0

Trans fats | Transvetten | Graisses trans | Transfette | دهون متحولة -

Cholesterol | Cholesterol | Cholestérol | Cholesterin | كولسترول -

Sodium | Natrium | Sodium | Natrium | صوديوم 0

Carbohydrates | Koolhydraten | Glucides | Kohlenhydrate | كربوهيدرات 52

Dietary fiber | Voedingsvezels | Fibres alimentaires | Ballaststoffe | ألياف غذائية 10

Sugars | Suikers | Sucres | Zucker | سكريات 2

Added sugars | Toegevoegde suikers | Sucres ajoutés | Zugesetzter Zucker | سكر مضاف -

Protein | Eiwitten | Protéines | Eiweiß | بروتين 24

Calcium | Calcium | Calcium | Kalzium | كالسيوم -

Iron | IJzer | Fer | Eisen | حديد -

Potassium | Kalium | Potassium | Kalium | بوتاسيوم -

Ingredients: Green lentils

Ingrediënten: Groene linzen

Ingrédients: Lentilles vertes

Zutaten: Grüne Linsen

المكونات: