Bruine bonen

Gewicht: 500g

500g
1kg
3,45

Ik ben een voedzame en smaakvolle bruine boon. Mijn stevige, niervormige uiterlijk en diepe bruine kleur maken me uniek vergeleken met andere bonen. Mijn rijke, aardse smaak en zachte textuur maken me een populaire ingredient in veel keukens. Of je me nu als hoofdgerecht of bijgerecht geniet, ik beloof je een heerlijke en bevredigende smaak aan je maaltijden toe te voegen.

Bedankt dat je voor mij hebt gekozen, en ik kan niet wachten om je een smaak te geven van mijn voedzame en hartige karakter!

Voedingswaarden Per 100g

KCAL 317

Fat | Vetten ׀ Graisses ׀ Fette l دهون 1

Saturated fat | Verzadigd vet | Matières grasses saturées | Gesättigte Fette | دهون مشبعة 0

Trans fats | Transvetten | Graisses trans | Transfette | دهون متحولة -

Cholesterol | Cholesterol | Cholestérol | Cholesterin | كولسترول -

Sodium | Natrium | Sodium | Natrium | صوديوم 0

Carbohydrates | Koolhydraten | Glucides | Kohlenhydrate | كربوهيدرات 40

Dietary fiber | Voedingsvezels | Fibres alimentaires | Ballaststoffe | ألياف غذائية 23

Sugars | Suikers | Sucres | Zucker | سكريات 1

Added sugars | Toegevoegde suikers | Sucres ajoutés | Zugesetzter Zucker | سكر مضاف -

Protein | Eiwitten | Protéines | Eiweiß | بروتين 24

Calcium | Calcium | Calcium | Kalzium | كالسيوم -

Iron | IJzer | Fer | Eisen | حديد -

Potassium | Kalium | Potassium | Kalium | بوتاسيوم -

Ingredients: Red kidney beans

Ingrediënten: Bruine bonen

Ingrédients: Haricots Rouges

Zutaten: Kidneybohnen

المكونات: