Rode linzen
(Bio)
Aangenaam!
"Ik ben een heerlijke en veelzijdige peulvrucht die bekend staat als rode splitlinzen. Mijn kleine, oranjeroze pitten en milde, aardse smaak maken mij een populair ingrediënt in veel keukens over de hele wereld. U kunt op verschillende manieren van mij genieten, van soepen en stoofschotels tot dips en spreads. Bedankt dat u mij hebt gekozen en ik kan niet wachten om mijn voedzame en heerlijke karakter aan uw maaltijden toe te voegen."
KCAL, 362
Vet | Vetten en Graisses en Fette l دهون, 2,1 gram
Verzadigd vet | Verzadigd dierenarts | Matières verzadigde grassen | Gesättigte Fette | Dit is het geval, 0 gram
Transvetten | Transvetten | Graisses trans | Transfect | Probeer het, -
Cholesterol | Cholesterol | Cholesterol | Cholesterine | Cholesterol, -
Natrium | Natrium | Natrium | Natrium | Natrium, 0 gram
Koolhydraten | Koolhydraten | Gluciden | Koolhydraten | كربوهيدرات, 59,5 gram
Voedingsvezels | Voedingsvezels | Voedingsvezels | Ballaststof | Probeer het, 10,6 gram
Zout | Zout | Salé | Salz | ملح
Suikers | Suikers | Sucre | Zucker | Bijvoorbeeld, 1,5 gram
Toegevoegde suikers | Toegevoegde suikers | Sucres ajoutés | Zugesetzter Zucker | Meer informatie, -
Eiwit | Eiwitten | Eiwitten | Eiweiß | Bijvoorbeeld, 25,5 gram
Calcium | Calcium | Calcium | Kalzium | Calcium, -
Ijzer | IJzer | Fer | Eisen | Bijvoorbeeld, -
Kalium | Kalium | Kalium | Kalium | Kalium | Kalium, -
Ingrediënten: Rode splitlinzen
Ingrediënten: Rode linzen
Ingrediënten: Rode linzencassées
Zutaten: Rode gedeelde linzen
Antwoord: