Naimi

Pompoenzaad

(Bio)

4,99
Gewicht
 
4,99
 

Aangenaam!

"Ik ben een voedzaam en veelzijdig zaadje dat bekend staat als pompoenpitten. Mijn kleine, platte vorm en nootachtige smaak maken mij een favoriet onder gezondheidsbewuste voedselliefhebbers. Ik ben rijk aan gezonde vetten, eiwitten, vezels en mineralen zoals magnesium en zink. U kunt van mij genieten als een knapperige toevoeging aan salades, yoghurt of als topping op brood en crackers. Bedankt dat u voor mij hebt gekozen en ik kan niet wachten om mijn voedzame en veelzijdige karakter aan uw maaltijden toe te voegen."

 

KCAL, 559
Vet | Vetten en Graisses en Fette l دهون, 49,05 gram
Verzadigd vet | Verzadigd dierenarts | Matières verzadigde grassen | Gesättigte Fette | Dit is het geval, 8,66 gram
Transvetten | Transvetten | Graisses trans | Transfect | Probeer het, -
Cholesterol | Cholesterol | Cholesterol | Cholesterine | Cholesterol, -
Natrium | Natrium | Natrium | Natrium | Natrium, 0,018 gram
Koolhydraten | Koolhydraten | Gluciden | Koolhydraten | كربوهيدرات, 10,7 gram
Voedingsvezels | Voedingsvezels | Voedingsvezels | Ballaststof | Probeer het, 6,0 gram
Zout | Zout | Salé | Salz | ملح
Suikers | Suikers | Sucre | Zucker | Bijvoorbeeld, 1,4 gram
Toegevoegde suikers | Toegevoegde suikers | Sucres ajoutés | Zugesetzter Zucker | Meer informatie, -
Eiwit | Eiwitten | Eiwitten | Eiweiß | Bijvoorbeeld, 30,2 gram
Calcium | Calcium | Calcium | Kalzium | Calcium, -
Ijzer | IJzer | Fer | Eisen | Bijvoorbeeld, -
Kalium | Kalium | Kalium | Kalium | Kalium | Kalium, -

Ingrediënten: Pompoenpitten

Ingrediënten: Pompoenzaad

Ingrediënten: Graines de Citrouille

Zutaten: Kwartskern

Antwoord: