Naimi

Maar

(Bio)

2,49
Gewicht
 
2,49
 

Aangenaam!

"Ik ben een geliefde snack die bekend staat als popcorn. Mijn kleine, luchtige korrels en heerlijke smaak maken mij een favoriet onder mensen van alle leeftijden. Mij koken is makkelijk en je kunt me in een paar minuten op het fornuis of in de magnetron zetten. Bedankt dat je mij hebt gekozen en ik kan niet wachten om mijn heerlijke en knapperige karakter toe te voegen aan jouw snackervaring."

 

KCAL, 375
Vet | Vetten en Graisses en Fette l دهون, 4,3 gram
Verzadigd vet | Verzadigd dierenarts | Matières verzadigde grassen | Gesättigte Fette | Dit is het geval, 0,06 gram
Transvetten | Transvetten | Graisses trans | Transfect | Probeer het, -
Cholesterol | Cholesterol | Cholesterol | Cholesterine | Cholesterol, -
Natrium | Natrium | Natrium | Natrium | Natrium, 0,017 gram
Koolhydraten | Koolhydraten | Gluciden | Koolhydraten | كربوهيدرات, 74,5 gram
Voedingsvezels | Voedingsvezels | Voedingsvezels | Ballaststof | Probeer het, 12,7 gram
Zout | Zout | Salé | Salz | ملح
Suikers | Suikers | Sucre | Zucker | Bijvoorbeeld, 0,9 gram
Toegevoegde suikers | Toegevoegde suikers | Sucres ajoutés | Zugesetzter Zucker | Meer informatie, -
Eiwit | Eiwitten | Eiwitten | Eiweiß | Bijvoorbeeld, 11 gram
Calcium | Calcium | Calcium | Kalzium | Calcium, -
Ijzer | IJzer | Fer | Eisen | Bijvoorbeeld, -
Kalium | Kalium | Kalium | Kalium | Kalium | Kalium, -

Ingrediënten: Popcornkorrels

Ingrediënten: Maar

Ingrediënten: Popcornkorrels

Zutaten: Popcornkern

Antwoord: