Naimi

Kikkerwten

(Bio)

2,49
Gewicht
 
2,49
 

Aangenaam!

"Ik ben een voedzame en heerlijke peulvrucht, bekend als kikkererwten. Mijn kleine, ronde korrels en milde, nootachtige smaak maken mij een populair ingrediënt in veel keukens over de hele wereld. U kunt op verschillende manieren van mij genieten, van salades en dips tot stoofschotels en curry's. Bedankt dat u mij hebt gekozen en ik kan niet wachten om mijn voedzame en heerlijke karakter aan uw maaltijden toe te voegen."

 

KCAL, 351
Vet | Vetten en Graisses en Fette l دهون, 5,5 gram
Verzadigd vet | Verzadigd dierenarts | Matières verzadigde grassen | Gesättigte Fette | Dit is het geval, 0,08 gram
Transvetten | Transvetten | Graisses trans | Transfect | Probeer het, -
Cholesterol | Cholesterol | Cholesterol | Cholesterine | Cholesterol, -
Natrium | Natrium | Natrium | Natrium | Natrium, < 0,005 gram
Koolhydraten | Koolhydraten | Gluciden | Koolhydraten | كربوهيدرات, 47 gram
Voedingsvezels | Voedingsvezels | Voedingsvezels | Ballaststof | Probeer het, 13 gram
Zout | Zout | Salé | Salz | ملح
Suikers | Suikers | Sucre | Zucker | Bijvoorbeeld, 2,7 gram
Toegevoegde suikers | Toegevoegde suikers | Sucres ajoutés | Zugesetzter Zucker | Meer informatie, -
Eiwit | Eiwitten | Eiwitten | Eiweiß | Bijvoorbeeld, 22 gram
Calcium | Calcium | Calcium | Kalzium | Calcium, -
Ijzer | IJzer | Fer | Eisen | Bijvoorbeeld, -
Kalium | Kalium | Kalium | Kalium | Kalium | Kalium, -

Ingrediënten: Kikkererwten

Ingrediënten: Kikkerwten

Ingrediënten: Zulke snoepjes

Zutaten: Kichererbsen

Antwoord: