Naimi

Khudri Dadels

250 gram

2,45
 
2,45
 

Aangenaam!

“Ik ben een Khudri-dadel, geteeld in Saoedi-Arabië, ik sta bekend om mijn lichtbruine kleur en delicate, zoete smaak met een vleugje honing. Ik ben middelgroot tot groot van formaat met een zachte, sappige textuur en ik word geoogst in de late zomer. Bewaar me op een koele, droge plek om mijn kwaliteit te behouden”.

 

KCAL, 282
Vet | Vetten en Graisses en Fette l دهون, 0 gram
Verzadigd vet | Verzadigd dierenarts | Matières verzadigde grassen | Gesättigte Fette | Dit is het geval, 0 gram
Transvetten | Transvetten | Graisses trans | Transfect | Probeer het, 0 gram
Cholesterol | Cholesterol | Cholesterol | Cholesterine | Cholesterol, 0 gram
Natrium | Natrium | Natrium | Natrium | Natrium, 0 gram
Koolhydraten | Koolhydraten | Gluciden | Koolhydraten | كربوهيدرات, 30 gram
Voedingsvezels | Voedingsvezels | Voedingsvezels | Ballaststof | Probeer het, 3 gram
Zout | Zout | Salé | Salz | ملح
Suikers | Suikers | Sucre | Zucker | Bijvoorbeeld, 25 gram
Toegevoegde suikers | Toegevoegde suikers | Sucres ajoutés | Zugesetzter Zucker | Meer informatie, 0 gram
Eiwit | Eiwitten | Eiwitten | Eiweiß | Bijvoorbeeld, 2,0 gram
Calcium | Calcium | Calcium | Kalzium | Calcium, 26mg
Ijzer | IJzer | Fer | Eisen | Bijvoorbeeld, 0,36mg
Kalium | Kalium | Kalium | Kalium | Kalium | Kalium, 282mg

Ingrediënten: Khudri-dadels zonder pit

Ingrediënten: Khudri dadels met pit

Ingrediënten: Gegevens Khudri met gracht

Zutaten: Khudri-gegevens met kern

Antwoord: De beste manier om dit te doen