Naimi

Couscous

(Bio)

2,49
Gewicht
 
2,49
 

Aangenaam!

"Ik ben een heerlijke en veelzijdige graansoort die bekend staat als witte couscous. Mijn kleine, korrelige uiterlijk en lichte, nootachtige smaak maken mij een populair ingrediënt in veel keukens over de hele wereld. Ik word gemaakt van griesmeel, het harde deel van de tarwekorrel. U kunt van mij genieten als bijgerecht, in salades of als basis voor een hoofdgerecht.

Bedankt dat u voor mij hebt gekozen. Ik kan niet wachten om mijn heerlijke en veelzijdige karakter aan uw maaltijden toe te voegen."

 

KCAL, 349
Vet | Vetten en Graisses en Fette l دهون, 1,5 gram
Verzadigd vet | Verzadigd dierenarts | Matières verzadigde grassen | Gesättigte Fette | Dit is het geval, 0,4 gram
Transvetten | Transvetten | Graisses trans | Transfect | Probeer het, -
Cholesterol | Cholesterol | Cholesterol | Cholesterine | Cholesterol, -
Natrium | Natrium | Natrium | Natrium | Natrium, < 0,01 gram
Koolhydraten | Koolhydraten | Gluciden | Koolhydraten | كربوهيدرات, 70,0 gram
Voedingsvezels | Voedingsvezels | Voedingsvezels | Ballaststof | Probeer het, 3,5 gram
Zout | Zout | Salé | Salz | ملح
Suikers | Suikers | Sucre | Zucker | Bijvoorbeeld, 2,5 gram
Toegevoegde suikers | Toegevoegde suikers | Sucres ajoutés | Zugesetzter Zucker | Meer informatie, -
Eiwit | Eiwitten | Eiwitten | Eiweiß | Bijvoorbeeld, 12 gram
Calcium | Calcium | Calcium | Kalzium | Calcium, -
Ijzer | IJzer | Fer | Eisen | Bijvoorbeeld, -
Kalium | Kalium | Kalium | Kalium | Kalium | Kalium, -

Ingrediënten: Couscous

Ingrediënten: Couscous

Ingrediënten: Couscous

Zutaten: Couscous

Antwoord: