Quinoa tricolor

Gewicht: 500g

500g
1kg
5,25

Ik ben een voedzaam en veelzijdig zaad, bekend als tricolor quinoa. Mijn kleine, ronde zaadjes in drie verschillende kleuren en mijn nootachtige smaak maken mij een populair ingrediënt in veel keukens over de hele wereld. Als een uitstekende vervanger van rijst, bied ik meer voedingsstoffen en eiwitten. Je kunt mij genieten als bijgerecht, in salades, of zelfs als basis voor andere hoofdgerechten. Dankzij mijn rijke voedingswaarde en kleurrijke uitstraling voeg ik een extra dimensie toe aan jouw maaltijden. Ga je mij proberen?

Voedingswaarden Per 100g

KCAL 372

Fat | Vetten ׀ Graisses ׀ Fette l دهون 6

Saturated fat | Verzadigd vet | Matières grasses saturées | Gesättigte Fette | دهون مشبعة 0 g

Trans fats | Transvetten | Graisses trans | Transfette | دهون متحولة -

Cholesterol | Cholesterol | Cholestérol | Cholesterin | كولسترول -

Sodium | Natrium | Sodium | Natrium | صوديوم 0

Carbohydrates | Koolhydraten | Glucides | Kohlenhydrate | كربوهيدرات 62

Dietary fiber | Voedingsvezels | Fibres alimentaires | Ballaststoffe | ألياف غذائية 8

Sugars | Suikers | Sucres | Zucker | سكريات 4

Added sugars | Toegevoegde suikers | Sucres ajoutés | Zugesetzter Zucker | سكر مضاف -

Protein | Eiwitten | Protéines | Eiweiß | بروتين 15

Calcium | Calcium | Calcium | Kalzium | كالسيوم -

Iron | IJzer | Fer | Eisen | حديد -

Potassium | Kalium | Potassium | Kalium | بوتاسيوم -

Ingredients: Mixed Quinoa

Ingrediënten: Quinoa tricolor

Ingrédients: Quinoa mélangé

Zutaten: Gemischte Quinoa

المكونات: