Spliterwten

Gewicht: 500g

500g
1kg
2,45

Ik ben een voedzame en veelzijdige peulvrucht, bekend als spliterwten. Mijn oorsprong ligt in het Midden-Oosten en Zuid-Azië, waar ik al eeuwenlang een belangrijke rol speel in voedzame maaltijden. Mijn kleine, ronde korrels en milde, aardse smaak maken mij een favoriet onder gezondheidsbewuste eetliefhebbers. Door hele erwten te splitsen en te pellen, behoud ik mijn rijke vezels en eiwitten, waardoor ik een uitstekende keuze ben voor een evenwichtig dieet. Of je mij nu gebruikt in soepen, stoofschotels, curry's, of zelfs gepureerd tot een heerlijke spread, mijn veelzijdigheid zal je zeker verrassen. Ga je mij proberen?

Voedingswaarden Per 100g

KCAL 352

Fat | Vetten ׀ Graisses ׀ Fette l دهون 1

Saturated fat | Verzadigd vet | Matières grasses saturées | Gesättigte Fette | دهون مشبعة 0

Trans fats | Transvetten | Graisses trans | Transfette | دهون متحولة -

Cholesterol | Cholesterol | Cholestérol | Cholesterin | كولسترول -

Sodium | Natrium | Sodium | Natrium | صوديوم 0

Carbohydrates | Koolhydraten | Glucides | Kohlenhydrate | كربوهيدرات 38

Dietary fiber | Voedingsvezels | Fibres alimentaires | Ballaststoffe | ألياف غذائية 25

Sugars | Suikers | Sucres | Zucker | سكريات 8

Added sugars | Toegevoegde suikers | Sucres ajoutés | Zugesetzter Zucker | سكر مضاف -

Protein | Eiwitten | Protéines | Eiweiß | بروتين 23

Calcium | Calcium | Calcium | Kalzium | كالسيوم -

Iron | IJzer | Fer | Eisen | حديد -

Potassium | Kalium | Potassium | Kalium | بوتاسيوم -

Ingredients: Split peas

Ingrediënten: Split erwten

Ingrédients: Pois Cassés

Zutaten: Schälerbsen

المكونات: