Rode linzen (bio)
Ik ben een heerlijke en veelzijdige peulvrucht die bekend staat als rode spliterwten. Mijn oorsprong ligt in de rijke culinaire tradities van Zuid-Azië, waar ik al eeuwenlang een belangrijk onderdeel ben van voedzame maaltijden. Mijn kleine, oranje-roze korrels en milde, aardse smaak maken mij een favoriet ingrediënt in keukens wereldwijd. Ik ben ideaal voor een breed scala aan gerechten, van voedzame soepen en stoofschotels tot smaakvolle dips en spreads. Ontdek hoe mijn rijke smaak en veelzijdigheid jouw maaltijden kunnen verrijken — ga je mij proberen?
Voedingswaarden Per 100g
KCAL 362
Fat | Vetten ׀ Graisses ׀ Fette l دهون 2
Saturated fat | Verzadigd vet | Matières grasses saturées | Gesättigte Fette | دهون مشبعة 0 g
Trans fats | Transvetten | Graisses trans | Transfette | دهون متحولة -
Cholesterol | Cholesterol | Cholestérol | Cholesterin | كولسترول -
Sodium | Natrium | Sodium | Natrium | صوديوم 0 g
Carbohydrates | Koolhydraten | Glucides | Kohlenhydrate | كربوهيدرات 59
Dietary fiber | Voedingsvezels | Fibres alimentaires | Ballaststoffe | ألياف غذائية 10
Sugars | Suikers | Sucres | Zucker | سكريات 1
Added sugars | Toegevoegde suikers | Sucres ajoutés | Zugesetzter Zucker | سكر مضاف -
Protein | Eiwitten | Protéines | Eiweiß | بروتين 25
Calcium | Calcium | Calcium | Kalzium | كالسيوم -
Iron | IJzer | Fer | Eisen | حديد -
Potassium | Kalium | Potassium | Kalium | بوتاسيوم -
Ingredients: Red split lentils
Ingrediënten: Rode linzen
Ingrédients: Lentilles cassées rouges
Zutaten: Rote geteilte linsen
المكونات: