Pompoenzaad

Gewicht: 500g

500g
1kg
5,45

Ik ben een voedzaam en veelzijdig zaadje, beter bekend als pompoenpitten, en ik ben afkomstig uit Midden- en Zuid-Amerika, waar ik al eeuwenlang deel uitmaak van traditionele keukens. Mijn kleine, platte vorm en nootachtige smaak maken mij geliefd bij gezondheidsbewuste fijnproevers. Ik ben rijk aan gezonde vetten, eiwitten, vezels en essentiële mineralen zoals magnesium en zink.

Wist je dat ik van nature tryptofaan bevat, een aminozuur dat kan bijdragen aan een betere nachtrust? Je kunt van mij genieten als knapperige toevoeging aan salades, in yoghurt, of als smaakvolle topping op brood en crackers. Ga je mij proberen?

Voedingswaarden Per 100g

KCAL 559

Fat | Vetten ׀ Graisses ׀ Fette l دهون 49

Saturated fat | Verzadigd vet | Matières grasses saturées | Gesättigte Fette | دهون مشبعة 8

Trans fats | Transvetten | Graisses trans | Transfette | دهون متحولة -

Cholesterol | Cholesterol | Cholestérol | Cholesterin | كولسترول -

Sodium | Natrium | Sodium | Natrium | صوديوم 0

Carbohydrates | Koolhydraten | Glucides | Kohlenhydrate | كربوهيدرات 10

Dietary fiber | Voedingsvezels | Fibres alimentaires | Ballaststoffe | ألياف غذائية 6

Salt | Zout | Salé | Salz | ملح

Sugars | Suikers | Sucres | Zucker | سكريات 1

Added sugars | Toegevoegde suikers | Sucres ajoutés | Zugesetzter Zucker | سكر مضاف -

Protein | Eiwitten | Protéines | Eiweiß | بروتين 30

Calcium | Calcium | Calcium | Kalzium | كالسيوم -

Iron | IJzer | Fer | Eisen | حديد -

Potassium | Kalium | Potassium | Kalium | بوتاسيوم -

Ingredients: Pumpkin Seeds

Ingrediënten: Pompoenzaad

Ingrédients: Graines de Citrouille

Zutaten: Kürbiskerne

المكونات: