Naimi

Kikkererwten

(Bio)

2,49
Gewicht
 
2,49
 

Nice to meet you!

"I am a nutritious and delicious legume known as chickpeas. My small, round kernels and mild, nutty flavor make me a popular ingredient in many cuisines around the world. You can enjoy me in a variety of ways, from salads and dips to stews and curries. Thank you for choosing me, and I can't wait to add my nutritious and delicious character to your meals."

 

KCAL, 351
Fat | Vetten ׀ Graisses ׀ Fette l دهون, 5,5 g
Saturated fat | Verzadigd vet | Matières grasses saturées | Gesättigte Fette | دهون مشبعة, 0,08 g
Trans fats | Transvetten | Graisses trans | Transfette | دهون متحولة, -
Cholesterol | Cholesterol | Cholestérol | Cholesterin | كولسترول, -
Sodium | Natrium | Sodium | Natrium | صوديوم, < 0,005 g
Carbohydrates | Koolhydraten | Glucides | Kohlenhydrate | كربوهيدرات, 47 g
Dietary fiber | Voedingsvezels | Fibres alimentaires | Ballaststoffe | ألياف غذائية, 13 g
Salt | Zout | Salé | Salz | ملح
Sugars | Suikers | Sucres | Zucker | سكريات, 2,7 g
Added sugars | Toegevoegde suikers | Sucres ajoutés | Zugesetzter Zucker | سكر مضاف, -
Protein | Eiwitten | Protéines | Eiweiß | بروتين, 22 g
Calcium | Calcium | Calcium | Kalzium | كالسيوم, -
Iron | IJzer | Fer | Eisen | حديد, -
Potassium | Kalium | Potassium | Kalium | بوتاسيوم, -

Ingredients: Chickpeas

Ingrediënten: Kikkererwten

Ingrédients: Pois chiches

Zutaten: Kichererbsen

المكونات: