Couscous

Gewicht: 500g

500g
1kg
2,45

Ik ben een heerlijke en veelzijdige graansoort, bekend als witte couscous. Mijn kleine, korrelige uiterlijk en lichte, nootachtige smaak maken mij een populair ingrediënt in veel keukens over de hele wereld.

Wist je dat ik gemaakt ben van semolina, het harde deel van de tarwekorrel, wat mij een voedzame keuze maakt? Mijn oorsprong ligt in de Noord-Afrikaanse keuken, waar ik vaak als bijgerecht of basis voor een hoofdgerecht wordt geserveerd. Of je mij nu geniet als bijgerecht, in salades, of als basis voor een smaakvol hoofdgerecht, ik zal je zeker verrassen met mijn veelzijdigheid en heerlijke smaak. Ga je mij proberen?

Voedingswaarden Per 100g

KCAL 349

Fat | Vetten ׀ Graisses ׀ Fette l دهون 1

Saturated fat | Verzadigd vet | Matières grasses saturées | Gesättigte Fette | دهون مشبعة 0

Trans fats | Transvetten | Graisses trans | Transfette | دهون متحولة -

Cholesterol | Cholesterol | Cholestérol | Cholesterin | كولسترول -

Sodium | Natrium | Sodium | Natrium | صوديوم < 0

Carbohydrates | Koolhydraten | Glucides | Kohlenhydrate | كربوهيدرات 70

Dietary fiber | Voedingsvezels | Fibres alimentaires | Ballaststoffe | ألياف غذائية 3

Salt | Zout | Salé | Salz | ملح

Sugars | Suikers | Sucres | Zucker | سكريات 2

Added sugars | Toegevoegde suikers | Sucres ajoutés | Zugesetzter Zucker | سكر مضاف -

Protein | Eiwitten | Protéines | Eiweiß | بروتين 12 g

Calcium | Calcium | Calcium | Kalzium | كالسيوم -

Iron | IJzer | Fer | Eisen | حديد -

Potassium | Kalium | Potassium | Kalium | بوتاسيوم -

Ingredients: Couscous

Ingrediënten: Couscous

Ingrédients: Couscous

Zutaten: Couscous

المكونات: