Kikkererwten

Gewicht: 500g

500g
1kg
2,95

Ik ben een voedzame en veelzijdige peulvrucht, bekend als kikkererwten. Mijn oorsprong ligt in het Midden-Oosten, waar ik al duizenden jaren een essentieel ingrediënt ben in gezonde maaltijden. Mijn kleine, ronde korrels en milde, nootachtige smaak maken mij geliefd in veel keukens wereldwijd. Of je mij nu gebruikt in frisse salades, romige dips zoals hummus, vullende stoofschotels of smaakvolle curry's, mijn veelzijdigheid en rijke smaak zullen je zeker verrassen. Ga je mij proberen?

Voedingswaarden Per 100g

KCAL 351

Fat | Vetten ׀ Graisses ׀ Fette l دهون 5

Saturated fat | Verzadigd vet | Matières grasses saturées | Gesättigte Fette | دهون مشبعة 0

Trans fats | Transvetten | Graisses trans | Transfette | دهون متحولة -

Cholesterol | Cholesterol | Cholestérol | Cholesterin | كولسترول -

Sodium | Natrium | Sodium | Natrium | صوديوم < 0

Carbohydrates | Koolhydraten | Glucides | Kohlenhydrate | كربوهيدرات 47 g

Dietary fiber | Voedingsvezels | Fibres alimentaires | Ballaststoffe | ألياف غذائية 13 g

Salt | Zout | Salé | Salz | ملح

Sugars | Suikers | Sucres | Zucker | سكريات 2

Added sugars | Toegevoegde suikers | Sucres ajoutés | Zugesetzter Zucker | سكر مضاف -

Protein | Eiwitten | Protéines | Eiweiß | بروتين 22 g

Calcium | Calcium | Calcium | Kalzium | كالسيوم -

Iron | IJzer | Fer | Eisen | حديد -

Potassium | Kalium | Potassium | Kalium | بوتاسيوم -

Ingredients: Chickpeas

Ingrediënten: Kikkererwten

Ingrédients: Pois chiches

Zutaten: Kichererbsen

المكونات: