Guatemala

Gewicht: 500g

500g
1kg

Ik ben een zak vol heerlijke koffiebonen uit Guatemala, zorgvuldig geoogst door toegewijde boeren uit diverse regio's van dit prachtige land. Mijn unieke smaakprofiel en verfijnde aroma maken mij de ideale keuze voor koffieliefhebbers die houden van een gebalanceerde en fruitige smaak. Ik ben geliefd om mijn tonen van chocolade en citrus, en mijn zuurgraad varieert van mild tot medium, wat zorgt voor een rijke en complexe koffiebeleving.

Wist je dat Guatemala een lange geschiedenis heeft in de koffieteelt en dat veel boeren zich hebben gespecialiseerd in het produceren van koffie van hoge kwaliteit? Probeer mij eens en laat me je dag opfleuren met een heerlijke kop koffie!

Voedingswaarden Per 100g

KCAL

Fat | Vetten ׀ Graisses ׀ Fette l دهون

Saturated fat | Verzadigd vet | Matières grasses saturées | Gesättigte Fette | دهون مشبعة

Trans fats | Transvetten | Graisses trans | Transfette | دهون متحولة

Cholesterol | Cholesterol | Cholestérol | Cholesterin | كولسترول

Sodium | Natrium | Sodium | Natrium | صوديوم

Carbohydrates | Koolhydraten | Glucides | Kohlenhydrate | كربوهيدرات

Dietary fiber | Voedingsvezels | Fibres alimentaires | Ballaststoffe | ألياف غذائية

Salt | Zout | Salé | Salz | ملح

Sugars | Suikers | Sucres | Zucker | سكريات

Added sugars | Toegevoegde suikers | Sucres ajoutés | Zugesetzter Zucker | سكر مضاف

Protein | Eiwitten | Protéines | Eiweiß | بروتين

Calcium | Calcium | Calcium | Kalzium | كالسيوم

Iron | IJzer | Fer | Eisen | حديد

Potassium | Kalium | Potassium | Kalium | بوتاسيوم

Ingredients:

Ingrediënten:

Ingrédients:

Zutaten:

المكونات: