Naimi

Fonio

(Bio)

4,99
Gewicht
 
4,99
 

Nice to meet you!

"I am a nutritious and versatile grain known as fonio. My small, grain-like kernels and nutty flavor make me a favorite among health-conscious food lovers. I am naturally gluten-free and rich in fiber, protein, and essential amino acids. You can enjoy me as a side dish, in salads, or as an alternative to rice or couscous. Thank you for choosing me, and I can't wait to add my nutritious and versatile character to your meals."

 

KCAL, 325
Fat | Vetten ׀ Graisses ׀ Fette l دهون, 0,5 g
Saturated fat | Verzadigd vet | Matières grasses saturées | Gesättigte Fette | دهون مشبعة, 0,2 g
Trans fats | Transvetten | Graisses trans | Transfette | دهون متحولة, -
Cholesterol | Cholesterol | Cholestérol | Cholesterin | كولسترول, -
Sodium | Natrium | Sodium | Natrium | صوديوم, 0,01 g
Carbohydrates | Koolhydraten | Glucides | Kohlenhydrate | كربوهيدرات, 76,8 g
Dietary fiber | Voedingsvezels | Fibres alimentaires | Ballaststoffe | ألياف غذائية, 7,2 g
Salt | Zout | Salé | Salz | ملح
Sugars | Suikers | Sucres | Zucker | سكريات, 0,6 g
Added sugars | Toegevoegde suikers | Sucres ajoutés | Zugesetzter Zucker | سكر مضاف, -
Protein | Eiwitten | Protéines | Eiweiß | بروتين, 7,3 g
Calcium | Calcium | Calcium | Kalzium | كالسيوم, -
Iron | IJzer | Fer | Eisen | حديد, -
Potassium | Kalium | Potassium | Kalium | بوتاسيوم, -

Ingredients: Fonio

Ingrediënten: Fonio

Ingrédients: Fonio

Zutaten: Fonio

المكونات: